2025-03-14 - 2026-03-14

Overview

0 Active Pull Requests
7 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 56 commits to master and 61 commits to all branches. On master, 31 files have changed and there have been 2319 additions and 1600 deletions.

5 Issues closed from 1 user

Closed #2 Menu siti dinamico 2025-06-03 15:39:17 +02:00

Closed #4 Aggiungere beni archeologici 2025-05-30 18:21:55 +02:00

Closed #3 Immagini per aree di affioramento 2025-05-30 18:21:36 +02:00

Closed #5 Rivedere caricamento layer siti 2025-03-26 16:56:51 +01:00

Closed #1 Inserire punti aree affioramento Capri 2025-03-20 09:21:48 +01:00

7 Issues created by 1 user

Opened #1 Inserire punti aree affioramento Capri 2025-03-18 17:30:43 +01:00

Opened #2 Menu siti dinamico 2025-03-21 10:41:33 +01:00

Opened #3 Immagini per aree di affioramento 2025-03-21 10:59:21 +01:00

Opened #4 Aggiungere beni archeologici 2025-03-21 15:12:11 +01:00

Opened #5 Rivedere caricamento layer siti 2025-03-24 16:46:14 +01:00

Opened #6 Aggiungere sezione in tab 'Disegni e fotografia' in scheda beni archeologici 2025-06-06 18:54:49 +02:00

Opened #7 Tecniche edilizie ricercabili 2025-11-20 15:43:06 +01:00